便携红外测温仪
产品详情
TN415便携式红外测温仪 (-60~860℃) *双激光瞄准*
特征:
测量温度高达 860°C
双激光红外线测温仪
距离: 靶面 = 30:1
低成本/高性价比
K型热电偶接口
最大,最小,锁定,高低温报警模式
高/低温度有声报警
白光LED手电筒 (可选)
激光/LED背光开/关控制
发射率从 0.1 到 1.00可调(默认值0.95)
°C/°F 开关模式
普通7号干电池
优质的双色红外测温仪购买找无锡非常祥科技有限公司
规格:
描述 | 红外+双激光+热电偶接口 | |
测量温度范围 | -50~860°C(-58~1580°F) | |
使用环境温度 | 0~50°C(32~122°F) | |
精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
全温区精度 | +/-2%或2°C | |
分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
距离:靶面 | 30:1 | |
波长 | 8~14um | |
发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 | |
反应时间 | 0.5~1 sec | |
探针类型 | K型热电偶接口 | |
探针测量温度 | -64~1400°C(-83.2~1999°F) | |
探针精度 | +/-1%或1°C取大 | |
模式 | 最大,最小,差分,平均,锁定,高低温报警 | |
电池型号 | 普通7号电池 | |
电池寿命 | 180个小时(不使用激光和LCD背光) |
询盘