便捷式红外测温仪
产品详情
1/ 测量温度高达 1000°C
2/ 双激光点测量更准确的红外线测温仪
3/ D:S=50:1的距离系数比,更适合远距离测量.
4/ 低成本/性价比高
5/ 白光LED手电筒(可选)
6/ 最大,最小,差分,平均,锁定,高低温报警模式
7/ 双激光/LED 背光开/关控制
8/ 发射率 0.1 到 1.00可调( 默认为 0.95)
TN435 | TN425 | |
描述 | 红外+激光+热电偶 有LED白光 | 红外+激光 有LED白光 |
测量温度范围 | -30~1500℃ (-22~2732°F) | -30~1000℃ (-22~1832°F) |
使用环境温度 | 0~50℃(32~122°F) | |
全温区精度 | +/-2%或2℃ 取大 | |
分辨力 | 0.1℃/0.1°F | |
反应时间 | 0.5~1sec | |
距离:靶面 | 50:1 | |
发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 | |
更新频率 | 1.4HZ | |
尺寸 | 47.0×195.9×200.6mm 1.85×7.71×7.90inch | 47.0×154.9×193.1mm 1.8×6.0×7.6inch |
波长 | 8um-14um | |
重量(含电池) | 386.1g/13.62oz | |
重量(无电池) | 344.8g/12.16oz | |
探针类型 | K型热电偶接口 | - |
探针测量温度 | -64~1400℃ (-83.2~1999°F) | - |
探针精度 | +/-1%或1℃ 取大 | - |
模式 | 最大,最小,差分,平均,锁定,高低温警报 | 最大 |
电池型号 | AAA×2(Alkaline) | |
电池寿命 | 180个小时(不使用激光或LCD背光) |
询盘