红外测温仪购买
产品详情
红外测温仪TN60测温范围在-60~600℃使用方便功能齐全测量准确。这样的设计方式可满足大多数温度测量的要求:使用非接触方便量测不可靠近地方的温度。
采用IR-SoC 技术(红外片上系统) 和批校验技术使得产品尺寸和成本达到了最低限。
电池电压不超过9V的低电压技术
极低的成本
D:S 比 12:1
使用物美价廉的电池: 使用AA电池代替低容量的9V电池。
电池寿命长
说明:带有激光及背光关闭功能
碱性电池 (1150mAh): 典型 8天.
带有黄色背光的大LCD显示屏
高端算法: 最大、最小及偏差、平均值模式
1分钟自动关机
性能指标:
描述 | 红外+激光 | ||
测量温度范围 | -60~600℃(-76~982°F) | ||
使用环境温度 | 0~50℃(-32~122°F) | ||
精度(Tobi=15-35℃,Tamb=25℃) | ±1.0℃(±1.8°F) | ||
全温区精度 | ±2%of reading or 2℃(whichever is greater) | ||
分辨力(-9.9~199.9℃) | 0.1℃/0.1°F | ||
反应时间(90%) | 0.5-1sec | ||
距离:靶面 | 12:1 | ||
发射率 | 0.1~1可调 | ||
更新频率 | 1.4HZ | ||
尺寸 | 175x39x72mm | ||
波长 | 5um-14um | ||
重量(含电池) | 179g | ||
重量(无电池) | 160g | ||
模式 | 最大 | ||
电池型号 | AAAx2(Alkaline) | ||
电池寿命 | 180小时(不使用激光或LCD背光) |
询盘