便携式红温
CIT-G系列(300~1200℃)(600~2000℃)
光学瞄准/中心激光瞄准
CIT-nG系列高精度手持式红外测温仪具备多种功能,能够满足工业上各种各样非接触的温度测量应用.
产品特点:
1.体积小巧,方便携带和测量。
2. 优秀的光机体系设计使其拥有较强的抗烟雾及抗水蒸汽能力。
3. 具有多种测量模式。可固定连续测量,也可手持移动测量。
4.产品界面友好,操作简单,使用方便。
5.可选择目视瞄准型产品或中心激光瞄准型产品。目视瞄准型产品不但可指示被测目标位置,并且可指示被测目标大小。
6. 低功耗、电池连续工作寿命长。
性能参数表:
参数 型号 | 手持式红外测温仪 | ||||||||
CIT-1GE1 | CIT-1GE2 | CIT-2GE1 | CIT-2GE2 | CIT-1GL | CIT-2GL | ||||
测 温 参 数 | 温度范围[1] | 600~2000℃ | 300~1200℃ | 600~2000℃ | 300~1200℃ | ||||
绝对精度 | ±1%tm (tm为温度上限) | ||||||||
重复精度 | 2‰tm | ||||||||
显示分辨率 | 1℃ | ||||||||
发射率 | 发射率:0.10~1.30,设置步长0.01 | ||||||||
测温处理方式 | 瞬时值、最大值、平均值、最小值、差值 | ||||||||
提示 | 测量/保持状态、温度超限告警指示,温度高、低报警、电池更换 | ||||||||
光学 参数 | 距离系数 (光学分辨率) | 120:1 | 250:1 | 120:1 | 250:1 | 100:1 | |||
测量距离 | 0.6 m~∞ | 1.5 m~∞ | |||||||
可测最小目标 | Φ5mm | Φ2.4mm | Φ5mm | Φ2.4mm | Φ15mm | ||||
瞄准方式 | 目视瞄准 | 中心激光瞄准 | |||||||
电气 参数 | 供电电源 | 2节AA碱性电池(5号) | |||||||
功耗 | 20mA(最大)连续运行时间最少50小时(与电池质量有关) | ||||||||
环境 参数 | 储存温度 | (-40~85)℃ | |||||||
使用环境温度 | (0~60)℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~80%,不结露 | ||||||||
物理 参数 | 仪器尺寸 | (200×173×55)mm | |||||||
重量 | ≤510g |
红外测温仪外观图