一体化红外测温仪
CIT-M在线一体化红外测温仪(200~3000℃分段)
* 通用一体化 *
CIT-M系列红外测温仪是把火箭燃气红外测温技术 ,应用于工业领域的高科技产品,品质优良,在冶金、铸造、热处理、钢铁、热轧、板材棒材线材、钢丝、感应加热、焦化、炉窑、化工、玻璃等行业已广泛应用。
特点:
具备了可调焦光学瞄准,广泛适用于设备配套,可直接与多种仪表、设备、PC联机连接。
•带目视瞄准和调焦,距离系数高,可测小目标还能透过玻璃测温。
•特殊的光机体系设计,使仪器抗电磁干扰、烟雾、灰尘、水蒸汽能力强。
•4位LED数码显示温度实时值、最大值、平均值,辐射率连续可调。
•接线带保护,输出全隔离。
优质的红外温度传感器厂家当选无锡非常祥科技有限公司
应用领域:
•钢管,板材,棒材,线材,钢丝
•焊接,金属挤压成型
•中频、高频感应加热,炉窑
•铸造,锻压,热处理,热轧,退火
技术指标:
中温段 | 高温段 | 宽程型 | 3M型 | |||||||||
型号 | CIT-2M | CIT-1M | CIT-2MK2 | CIT-1MK2 | CIT-3M1 | CIT-3M2 | ||||||
测温范围 | 300~1200℃ | 600~2000℃ | 300~2000℃ | 600~3000℃ | 200~700℃ | |||||||
CIT-2M1 | CIT-2M2 | CIT-1M1 | CIT-1M2 | |||||||||
距离系数 | 180:1 | 300:1 | 180:1 | 300:1 | 300:1 | 180:1 | 300:1 | |||||
最小目标 | φ2.8mm | φ1.7mm | φ2.8mm | φ1.7mm | φ1.7mm | φ2.8mm | φ1.7mm | |||||
瞄准方式 | 望远镜 | |||||||||||
测量距离 | 0.50m ~ ∞,可调焦 | |||||||||||
波长 | 1.55μm | 0.96μm | 1.55μm | 0.96μm | 2.3μm | |||||||
测温精度 | 绝对精度:±1% ;重复精度:±2‰ | |||||||||||
分辨率 | 1℃ | |||||||||||
响应时间 | 50ms(可定制10ms) | |||||||||||
发射率 | 0.10~1.00(调整步长0.01) | |||||||||||
测温方式 | 实时值、最大值、平均值测量 | |||||||||||
显示 | 4位LED数码显示 | |||||||||||
信号输出 | 全隔离模拟信号输出:4~20mA, RS485/ RS232任选一种 | |||||||||||
电源功耗 | 16V-24VDC,电流<110mA | |||||||||||
工作环境 | 环境温度0℃~60℃,湿度:0~80%(不结露);测头加水冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~175℃ | |||||||||||
储存温度 | -20℃~85℃ |
附录:型号列表