固定式红外测温仪供应
产品详情
CT-1M/2M/3M(50~1800℃分段)
极高性价比的高温测量产品。性能可靠、功能齐全、扩张性强、探头轻巧且能耐高温,适用于设备配套。
主要应用领域:金属冶炼、金属二次加工、热处理、新材料、真空炉、感应加热等行业设备配套的高性价比选择。
产品特点:
1、当今世界最小红外传感头,直径14mm和28mm的长度适合于狭小空间
2、具有多种光学分辨率
3、最小可测量1.8mm的小目标
4、探头坚固且在125℃的环境温度下工作而无需冷却
5、宽松的工作电源:8~36VDC
型号 | 1ML | 1MH | 2ML | 2MH | 3ML | 3MH |
温度量程(可设置) | 485~ | 650~ | 250~ | 385~ | 50~ | 100~ |
光谱响应 | 1um | 1um | 1.6um | 1.6um | 2.3um | 2.3um |
光学分辨率 | 40:1 | 75:1 | 40:1 | 75:1 | 22:1 | 33:1 |
系统精度 | ±(0.3%读书+2℃) | |||||
重复精度 | ±(0.1%读书+1℃) | |||||
温度分辨率 | ||||||
响应时间(90%信号) | 1ms | |||||
发射率 | 0.100~1.100(可以通过设置键或者软件调节) | |||||
透射率 | 0.100~1.000(可以通过设置键或者软件调节) | |||||
信号处理 | 峰值保持、谷值保持、平均值、高级保持(可以通过设置键或者软件调节) | |||||
软件(可选) | CompactConnect |
询盘