固定式红外测温仪价格
产品详情
MTX50系列固定式红外测温仪
0~500°C范围,MTX50A / 50A-B电流输出4~20mA,MTX50B电压输出0~5V;
MTX50系列固定式红外测温仪是将传感器、光学系统与电子线路共同集成在同一金属壳体内的一体化在线红外测温仪。具有体积小、重量轻、可靠性好、易于安装、价格低等特点。可广泛应用于食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂装、电气设备柜、纺织、复合材料、设备配套等行业。
产品特性:
*测温范围:0~500℃
*0~5V或4~20mA线性输出
*300ms快速响应时间
技术指标:
MTX50A | MTX50B | MTX50A-B | ||||
测温参数 | 测温范围 | 0℃~500℃ | ||||
测量精度 | 测量值的±1%或±1.5℃,取最大值 | |||||
重复精度 | 测量值的±0.5%或±1℃,取最大值 | |||||
响应时间 | <300ms | |||||
发射率 | 0.95 | |||||
光学参数 | 工作波段 | 8~14µm | ||||
距离系数 | 15:1 | 20:1 | 20:1 | |||
电气参数 | 电源 | 24V DC | ||||
输出 | 4~20mA二线制 | 0~5V四线制 | 4~20mA二线制 | |||
负载 | 最大500Ω | |||||
环境参数 | 环境温度 | 0℃~60℃ | ||||
储存温度 | -20℃~80℃ | |||||
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||||
物理参数 | 外壳材料 | 铝 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
仪器尺寸 | 55mm×Φ60mm | 120mm×Φ20mm | 120mm×Φ20mm | |||
电缆长度 | 1.8m(标准),其他长度可定制 |
无锡双色红外测温哪家采购,当选无锡非常祥科技有限公司
询盘