红外测温仪
SCIT-1SC(600~2000℃)/ SCIT-2SC(300~1200℃)/ SCIT-3S7(100-700℃)
SCIT-1SC-S06(600~2000℃)/ SCIT-2SC-S06(300~1200℃)
本系列红外测温仪由SCIT-S/SC测头配SCITV08仪表构成,用激光来进行目标瞄准,激光瞄准有两种:1)激光点瞄准型;2)激光环瞄准型。
本公司还专业供应远红外测温仪产品,欢迎您的来电咨询。
1. 技术指标
1)SCIT-SC中心激光点瞄准型技术指标
中温型 | 高温型 | |
型 号 | SCIT-2SC | SCIT-1SC |
SCIT-2SC-S06 | SCIT-1SC-S06 | |
范 围 | 300~1200℃ | 600~2000℃ |
波 长 | 1.55μm | 0.96μm |
距离系数 | 100:1 | |
对焦位置 | SC型: 10.4mm@1.0m(1.0m处最小可测目标大小10.4mm); SC-S06型: 6mm@600mm | |
瞄准与调焦 | 中心激光点瞄准,不调焦 | |
测温精度 | 绝对精度:±1% ;重复精度:±2‰ | |
测温分辨率 | 1℃ | |
响应时间 | 100ms | |
发射率 | 0.10~1.10(调整步长0.01) | |
测温方式 | 实时值、最大值、平均值测量 | |
计算间隔 | 最大值/平均值计算间隔:1~99秒,调整步长1秒 | |
操作与显示 | 五键操作;4位LED数码显示,4~6个LED提示符指示报警和测温状态(可显测头环温) | |
标准配置 接口 | 全隔离14bit模拟信号输出:4mA~20mA 带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点(AH,AL) | |
外型尺寸 | 测头:Φ42mm×158mm 控制仪表A型:160mm×80mm×125mm;B型:96mm×96mm | |
专用电缆 | 2m(可选配长至200m) | |
电源及功耗 | AC220V±10% 小于6瓦 | |
工作环境 | 环境温度0℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); 测头加水冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~175℃ | |
储存温度 | 0℃~85℃ | |
选配件 | 全隔离式数字接口:RS232,RS485 微打接口,大屏,记录单元 |
SC测头射出的激光点可以用来瞄准目标,激光点表示测温区域的中心。测温区域大小依据下图来确定,例如在1m处的测温区域目标直径为10.4mm。
SC-S06在0.6m处的测温区域目标直径为6mm。如下图
2)SCIT-3S7中心激光环瞄准型技术指标
型 号 | SCIT-3S7 |
范 围 | 200℃~700℃ 100℃~500℃ |
波 长 | 2.30μm |
距离系数 | 70:1 |
调焦范围 | 可调焦,0.30m 以远 |
瞄准方式 | 中心激光环瞄准 |
最小可测 目标大小 | 4.2mm(70:1,在0.30米处)
|
测温精度 | 绝对精度:±1% ;重复精度:±2‰ |
测温分辨率 | 1℃ |
响应时间 | 100ms |
外形尺寸 | Φ42mm×155mm |
激光环瞄准:中心空白圆孔为真实测温区域;用户可用激光环中心圆孔去瞄准被测目标。即使激光环红色区域不够均匀、或不规则,其边缘有缺陷、圆孔不在正中央等情况均不影响瞄准与测温。只要激光斑里有圆型空区(圆孔完整)就可正常瞄准。如下图。
调焦:测头离目标距离在0.25~0.5米时,将物镜拉至最外边;当距离在1.5米以外时, 将物镜推至最里边。当距离在0.5~1.5米时,将物镜调至中间位置。调焦时,以激光环空点(测温区域)边缘清晰为准。
2.外形安装图
安装支架(标准配置为弯板支架)
3.电缆接线
有关操作请详见使用说明书。